Cập nhật thông tin bảng giá vàng hôm nay mới nhất ngày 14/7/2024. Các loại vàng 9999 24K, 18K, 14K, 10K Đơn vị: ngàn đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất 14/7/2024
Giá vàng hôm nay 14/7/2024 đang giao dịch quanh ngưỡng 74,98-76,98 triệu đồng/lượng. Tổng kết tuần này, giá vàng thế giới và trong nước đều tăng.
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 75.480 | 76.980 |
Vàng SJC 5 chỉ | 75.480 | 77.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 75.480 | 77.010 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75.150 | 76.650 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 75.150 | 76.750 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 75.050 | 76.050 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 73.297 | 75.297 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 54.693 | 57.193 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 41.992 | 44.492 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 29.366 | 31.866 |
>>Xem thông tin giá vàng hôm qua 13/7/2024: https://viet8.net/https-viet8-net-cap-nhat-gia-vang-sjc-hom-nay-13072024/