Cập nhật thông tin bảng giá vàng hôm nay mới nhất ngày 16/7/2024. Các loại vàng 9999 24K, 18K, 14K, 10K Đơn vị: ngàn đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất 16/7/2024
Giá vàng hôm nay 16/7/2024: Cập nhật lúc: 17:20
CT | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh – Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 75.480 | 76.980 | ||
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75.150 | 76.650 | ||
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 75.150 | 76.750 | ||
AVPL/SJC HN | 74.980 | 76.980 | ||
AVPL/SJC HCM | 74.980 | 76.980 | ||
AVPL/SJC ĐN | 74.980 | 76.980 | ||
AVPL/SJC Cần Thơ | 74.980 | 76.980 | ||
Hà Nội – SJC | 75.480 | 76.980 | ||
TPHCM – SJC | 75.480 | 76.980 | ||
Hà Nội – PNJ | 75.500 | 76.900 | ||
TPHCM – PNJ | 75.500 | 76.900 | ||
VÀNG MIẾNG SJC | 75.880 | 76.980 | ||
VÀNG MIẾNG VRTL | 76.130 | 77.430 | ||
NHẪN TRÒN TRƠN | 76.130 | 77.430 | ||
Vàng miếng SJC | 76.000 | 76.980 | ||
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 76.130 | 77.430 | ||
Kim Gia Bảo (Nhẫn ép vỉ và Đồng xu) | 76.180 | 77.430 | ||
Vàng 999.9 | 75.250 | 77.150 |
Bảng giá vàng nữ trang, vàng nhẫn hôm nay 16/7/2024 (Cập nhật lúc: 17:20)
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 75.480 | 76.980 |
Vàng SJC 5 chỉ | 75.480 | 77.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 75.480 | 77.010 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75.450 | 76.850 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 75.450 | 76.950 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 75.350 | 76.350 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 73.594 | 75.594 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 54.918 | 57.418 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 42.167 | 44.667 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 29.491 | 31.991 |
>>Xem thông tin giá vàng hôm qua 15/7/2024: https://viet8.net/bang-gia-vang-hom-nay-moi-nhat-15-7-2024/