Viet8.net xin cập nhật bảng giá vàng hôm nay mới nhất hôm nay 24/7/2024. Các loại vàng 9999 24K, 18K, 14K, 10K Đơn vị: ngàn đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất hôm nay 24/7/2024
Mở phiên đầu tuần, vàng miếng SJC được niêm yết tại 78-80 triệu đồng/lượng (mua – bán), giá bán ra cao hơn vàng nhẫn 2,9 triệu đồng. Trước đó, có khi giá vàng nhẫn đã vượt vàng miếng.
CT | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh – Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 77.500 | 79.500 | ||
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75.700100K | 77.100100K | ||
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 75.700100K | 77.200100K | ||
AVPL/SJC HN | 77.500 | 79.500 | ||
AVPL/SJC HCM | 77.500 | 79.500 | ||
AVPL/SJC ĐN | 77.500 | 79.500 | ||
AVPL/SJC Cần Thơ | 77.500 | 79.500 | ||
Hà Nội – SJC | 77.500 | 79.500 | ||
TPHCM – SJC | 77.500 | 79.500 | ||
Hà Nội – PNJ | 75.850-30K | 77.210-40K | ||
TPHCM – PNJ | 75.850-30K | 77.210-40K | ||
VÀNG MIẾNG SJC | 77.700 | 79.500 | ||
VÀNG MIẾNG VRTL | 75.930-50K | 77.230-50K | ||
NHẪN TRÒN TRƠN | 75.930-50K | 77.230-50K | ||
Vàng miếng SJC | 78.800 | 79.500 | ||
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 75.930-50K | 77.230-150K | ||
Kim Gia Bảo (Nhẫn ép vỉ và Đồng xu) | 75.980-50K | 77.230-150K | ||
Vàng 999.9 | 75.500 | 77.200 |
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất 24/7/2024 tại các ngân hàng
Sáng 20/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo giá bán vàng miếng SJC bình ổn cho Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh là 79 triệu đồng/lượng.
Vàng bình ổn giá ngày 24/7/2024 | ||
Ngân hàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Agribank | N/A | 79.000.000 |
VietinBank | N/A | 79.000.000 |
Vietcombank | N/A | 79.000.000 |
BIDV | N/A | 79.000.000 |
Công ty SJC | 78.000.000 | 80.000.000 |
Bảng giá vàng nữ trang, vàng nhẫn hôm nay 24/7/2024 (Cập nhật lúc: 09h25)
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 75.820 | 77.170 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 77.500 | 79.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 75.820 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 77.500 | 79.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 75.820 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 24K | 75.700 | 76.500 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 18K | 56.130 | 57.530 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 14K | 43.500 | 44.900 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 10K | 30.570 | 31.970 |
Đơn vị: ngàn đồng/lượng |
Xem thêm: giá vàng hôm qua 23/7/2024