Viet8.net xin cập nhật bảng giá vàng hôm nay mới nhất hôm nay 25/7/2024. Các loại vàng 9999 24K, 18K, 14K, 10K Đơn vị: ngàn đồng/lượng. Giá vàng thế giới lao dốc, Giá vàng việt nam không đổi.
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất hôm nay 25/7/2024
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 77,50 triệu đồng/lượng mua vào và 79,50 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 78,50– 79,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
CT | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh – Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 77.500 | 79.500 | ||
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75.800100K | 77.200100K | ||
Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 75.800100K | 77.300100K | ||
AVPL/SJC HN | 77.500 | 79.500 | ||
AVPL/SJC HCM | 77.500 | 79.500 | ||
AVPL/SJC ĐN | 77.500 | 79.500 | ||
AVPL/SJC Cần Thơ | 77.500 | 79.500 | ||
Hà Nội – SJC | 77.500 | 79.500 | ||
TPHCM – SJC | 77.500 | 79.500 | ||
Hà Nội – PNJ | 75.750100K | 77.12090K | ||
TPHCM – PNJ | 75.750100K | 77.12090K | ||
VÀNG MIẾNG SJC | 77.700 | 79.500 | ||
VÀNG MIẾNG VRTL | 75.93050K | 77.23050K | ||
NHẪN TRÒN TRƠN | 75.93050K | 77.23050K | ||
Vàng miếng SJC | 78.800 | 79.500 | ||
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 75.930 | 77.230200K | ||
Kim Gia Bảo (Nhẫn ép vỉ và Đồng xu) | 75.980 | 77.230200K | ||
Vàng 999.9 | 75.300300K | 77.000400K |
Bảng giá vàng hôm nay mới nhất 25/7/2024 tại các ngân hàng
Sáng 20/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo giá bán vàng miếng SJC bình ổn cho Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh là 79 triệu đồng/lượng.
Vàng bình ổn giá ngày 25/7/2024 | ||
Ngân hàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Agribank | N/A | 79.000.000 |
VietinBank | N/A | 79.000.000 |
Vietcombank | N/A | 79.000.000 |
BIDV | N/A | 79.000.000 |
Công ty SJC | 78.000.000 | 80.000.000 |
Bảng giá vàng nữ trang, vàng nhẫn hôm nay 25/7/2024 (Cập nhật lúc: 11h25)
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 75.850 | 77.210 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 77.500 | 79.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 75.850 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 77.500 | 79.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 75.850 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 24K | 75.800 | 76.600 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 18K | 56.200 | 57.600 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 14K | 43.560 | 44.960 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 10K | 30.620 | 32.020 |
Đơn vị: ngàn đồng/lượng |
Xem thêm: giá vàng hôm qua 24/7/2024