Biển số xe các tỉnh thành trong nước (hay còn gọi là biển kiểm soát xe). Là tấm biển gắn trên mỗi chiếc xe do cơ quan công an cấp. Dưới đây là thông tin biển số xe 63 tỉnh thành trong nước Việt Nam.
Tóm tắt nội dung
Biển số xe các tỉnh trong nước
Nước Việt Nam có tổng cộng 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 19 tỉnh thành miền Nam, 25 tỉnh ở miền Bắc và 19 tỉnh thành ở miền Trung. Có 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Danh sách biển số xe các tỉnh miền Nam
Tên Tỉnh | Biển Số Xe |
TP. Hồ Chí Minh | 41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 |
Đồng Nai | 39,60 |
Bình Dương | 61 |
Long An | 62 |
Tiền Giang | 63 |
Vĩnh Long | 64 |
Thành phố Cần Thơ | 65 |
Đồng Tháp | 66 |
An Giang | 67 |
Kiên Giang | 68 |
Cà Mau | 69 |
Tây Ninh | 70 |
Bến Tre | 71 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 72 |
Sóc Trăng | 83 |
Trà Vinh | 84 |
Bình Phước | 93 |
Bạc Liêu | 94 |
Hậu Giang | 95 |
Danh sách biển số xe các tỉnh miền Bắc
Tên Tỉnh | Biển Số Xe |
Hà Nội |
29,30,31,32,33,40
|
Cao Bằng | 11 |
Lạng Sơn | 12 |
Quảng Ninh | 14 |
Hải Phòng | 15,16 |
Thái Bình | 17 |
Nam Định | 18 |
Phú Thọ | 19 |
Thái Nguyên | 20 |
Yên Bái | 21 |
Tuyên Quang | 22 |
Hà Giang | 23 |
Lào Cai | 24 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Điện Biên | 27 |
Hòa Bình | 28 |
Hải Dương | 34 |
Ninh Bình | 35 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Hưng Yên | 89 |
Hà Nam | 90 |
Bắc Cạn | 97 |
Bắc Giang | 98 |
Bắc Ninh | 99 |
Danh sách biển số xe các tỉnh miền Trung
Tên Tỉnh | Biển Số Xe |
Thanh Hoá | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Đà Nẵng | 43 |
Đak Lak | 47 |
Đắc Nông | 48 |
Lâm Đồng | 49 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên-Huế | 75 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hoà | 79 |
Gia Lai | 81 |
Kon Tum | 82 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Quảng Nam | 92 |

Ý nghĩa biển số xe của các tỉnh
Con số | Phiên âm | Ý nghĩa |
0 | Bất | Không, vô định |
1 | Nhất | Đỉnh, độc nhất |
2 | Nhì | Cân bằng, hài hòa |
3 | Tam | Tài, vững chắc |
4 | Tứ | Tử (cái chết) |
5 | Ngũ | Phúc (điều tốt) |
6 | Lục | Lôc (may mắn) |
7 | Thất | Mất mát |
8 | Bát | Phát (thuận lợi) |
9 | Cửu | Vĩnh cữu, trường tồn |
Số 1: Thể hiện sự độc nhất, chỉ có duy nhất là đứng đầu.
Số 2: Số 2 là số cặp, thể hiện một đôi, giúp cân bằng âm dương.
Số 3: Tượng trưng cho sự trường thọ.
Số 4: Số 4 là số tử, nên rất kỵ kết hợp với số này.
Số 5: Thể hiện sự danh dự, bất diệt.
Số 6: Tài lộc dồi dào.
Số 7: Thể hiện sức mạnh.
Số 8: Là số phát, tự sinh tự phát.
Số 9: Mang lại may mắn, hạnh phúc, vĩnh cửu, sự trường tồn.
Các số xe mang lại tài lộc may mắn
19: sinh mãi, một bước tới trời | 168: nhất lộc phát |
22: Mãi mãi | 333: Tam Tài |
26: Mãi lộc | 369: lộc mãi mãi |
27: dễ phất | 689: Lộc phát mãi mãi |
28: dễ phát | 863: phát lộc tài |
34: Tài tử | 839: Phát tài mãi mãi |
36: tài lộc | 869: Phát lộc mãi mãi |
37: ông trời | 968: Mãi mãi phát lộc |
63: Lộc tài | 569: Phúc, Lộc, Thọ |
62: Lộc mãi | 227: Vạn vạn tuế |
68: Lộc phát | 974: cửu thất tử => mãi không chết |
69: Lộc mãi mãi | 983: Cửu phát tài => mãi phát tài |
75: Dê già, dê cụ | 986: cửu phát lộc => mãi phát lộc |
78: Ông địa lớn | 1102: Độc nhất vô nhị |
79: Thần tài lớn | 0578: Không năm nào thất bát |
83: Phát tài | 4078: Không năm nào thất bát |
86: Phát lộc | 8386: Phát tài phát lộc |
Trong tử vi mỗi còn người đều có vận hạn. Chính vì thế các bạn nên né các cặp số sau vì nó sẽ mang lại những điều không may mắn.
49 và 53: rủi ro, bất trắc
78: thất bát, không ăn nên làm ra
44: Tứ tử, không thuận lợi
Ngoài ra nên tránh các con số tận cùng là 0 hoặc những số lùi tức là số sau nhỏ hơn số trước.
Trên đây là danh sách biển số xe các tỉnh thành trong nước chính xác nhất. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được biển số xe mình mong muốn trong 63 tỉnh thành của Việt Nam.