Không khí trung thu đang đến gần. Hiện đường phố đã bắt đầu xuất hiện những hàng bánh trung thu với đủ các nhãn hiệu lớn nhỏ. Hiện bánh trung thu kinh đô vẫn đang được thực khách ưa chuộng nhất vì chất lượng cao, đa dạng mẫu mã chủng loại, và giá thành hợp lý. Viet8 xin cập nhật bảng giá bánh trung thu kinh đô mới nhất năm 2019 để mọi người cùng lựa chọn.
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô mới nhất năm 2019: bánh nướng truyền thống 1 trứng 150 gr giá từ 57.000 – 70.000 đồng/cái, bánh nướng truyền thống 2 trứng 210gr-250gr giá 85.000 – 170.000 đồng/cái. Bánh nướng 4 trứng 800gr giá 380.000 – 410.000 đồng/bánh. bánh chay từ 65.000 – 90.000 đồng/cái. Dòng bánh dẻo từ 48.000 – 80.000 đồng/bánh.
Tóm tắt nội dung
- 1 Cập nhật bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô mới nhất năm 2019
- 1.1 BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TRĂNG VÀNG NĂM 2019 – Dòng bánh cao cấp
- 1.2 DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR
- 1.3 DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 250GR
- 1.4 DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210GR
- 1.5 DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR
- 1.6 DÒNG BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR
- 1.7 DÒNG BÁNH DẺO 250GR
- 1.8 DÒNG BÁNH DẺO 180GR
- 1.9 DÒNG BÁNH XANH 150GR (CHAY)
- 1.10 DÒNG BÁNH THIẾU NHI
- 2 Mức chiết khấu bánh trung thu mua kinh đô năm 2019
- 3 Bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô năm 2019 theo hình ảnh
Cập nhật bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô mới nhất năm 2019
Đây là bảng giá niêm yết chính thức của công ty Kinh đô năm nay. Đang được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các của hàng và siêu thị hiện nay. Tùy theo số lượng mua khách hàng sẽ có mức chiết khấu tương ứng.
MÃ SỐ | CÁC LOẠI BÁNH | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TRĂNG VÀNG NĂM 2019 – Dòng bánh cao cấp |
||||
KC | Trăng vàng Kim Cương Trường Khang | Hộp | Hộp sơn mài: 6 bánh (180g) + trà | 4.000,000 |
BK | Trăng vàng Bạch Kim Đắc lộc | Hộp | 6 bánh x 180g + 1 trà | 2,500,000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 180g + 1 trà | 1,300,000 |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 180g + 1 trà | 1,300,000 |
PLV8 | Trăng vàng Pha Lê Toàn Phúc vàng | Hộp | 8 bánh (0 trứng) x 120g | 1,100,000 |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 900,000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 180g | 750,000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 180g | 750,000 |
HNC | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNT | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNAB | Trăng vàng hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 500,000 |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 150g | 470,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR |
||||
B4 | Bào Ngư (4 Trứng) | Cái | 800 | 480,000 |
24 | Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390,000 |
34 | Jambon xá xíu (4 Trứng) | Cái | 800 | 370,000 |
44 | Lạp xưởng ngủ hạt (4 Trứng) | Cái | 800 | 350,000 |
64 | Đậu Xanh hạt Dưa (4 Trứng) | Cái | 800 | 310,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 250GR |
||||
B | Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 170,000 |
2 | Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 130,000 |
3 | Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 130,000 |
4 | Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 115,000 |
5 | Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 105,000 |
6 | Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 |
7 | Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 |
T | Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 105,000 |
M | Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 |
L | Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 |
R | Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 100,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210GR |
||||
B2 | Bào Ngư (2 Trứng) | Cái | 210 | 145,000 |
22 | Gà quay sốt X.O (2 Trứng) | Cái | 210 | 120,000 |
32 | Jambon xá xíu (2 Trứng) | Cái | 210 | 110,000 |
42 | Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng) | Cái | 210 | 110,000 |
52 | Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng) | Cái | 210 | 90,000 |
62 | Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 85,000 |
72 | Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 85,000 |
T2 | Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) | Cái | 210 | 92,000 |
L2 | Đậu xanh lá dứa (2 Trứng) | Cái | 210 | 90,000 |
M2 | Khoai môn hạt sen (2 Trứng) | Cái | 210 | 90,000 |
R2 | Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) | Cái | 210 | 85,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR |
||||
21 | Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
31 | Thập cẩm jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
41 | Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 150 | 65,000 |
51 | Hạt sen (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
61 | Đậu Xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 |
71 | Sữa Dừa (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 |
A1 | Nấm đông cô xốt rượu Rhum (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
T1 | Hạt sen trà xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
SR1 | Sầu riêng (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
L1 | Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
M1 | Khoai môn (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 |
R1 | Đậu đỏ (1 trứng) | Cái | 150 | 57,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR |
||||
40 | Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
60 | Đậu xanh (0 trứng) | Cái | 150 | 52,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR |
||||
81 | Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 80,000 |
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
84 | Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 65,000 |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 65,000 |
89 | Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 65,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR |
||||
91 | Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 60,000 |
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
95 | Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 48,000 |
96 | Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 48,000 |
99 | Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 48,000 |
DÒNG BÁNH XANH 150GR (CHAY) |
||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 65,000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 65,000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 65,000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 65,000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI |
||||
CV | Bánh cá Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 40,000 |
HV | Bánh heo Vàng (nhân socola sữa) | Cái | 120 | 40,00 |
Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT .
Mức chiết khấu bánh trung thu mua kinh đô năm 2019
Những công ty mua để biếu tặng nhân viên. Hoặc những địa điểm kinh doanh mua sỉ về bán sẽ có mức chiết khấu tương ứng với số lượng. Mức chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô năm 2019 như sau:
Mức chiết khấu bánh trung thu kinh đô năm 2019 – dòng bánh truyền thống biếu tặng
Bậc | Theo số hộp | Theo giá trị tổng đơn hàng | Mức chiết khấu |
1 | Từ 3 – 7 hộp | từ 750.000 – dưới 2.000.000 | 5% |
2 | Từ 8-20 hộp | từ 2.000.0000 – dưới 6.000.000 | 10% |
3 | Từ 21-50 hộp | từ 6.000.0000 – dưới 15.000.000 | 15% |
4 | Từ 51-100 hộp | Từ 15.000.000 – dưới 28.000.000 | 17% |
5 | Từ 101-200 hộp | Từ 28.000.000 – dưới 50.000.000 | 20% |
6 | Trên 200 hộp | Từ 50 triệu trở lên | 22% |
- Đối với dòng bánh trung thu trăng vàng cao cấp áp dụng mức chiết khấu theo giá trị.
- Quý khách chỉ cần đạt đủ 1 trong 2 điều kiện về số lượng hoặc theo giá trị để được mức chiết khấu.
- Giao hàng miễn phí tại các quận nội thành TP.HCM.
- Khách hàng mua lẻ dưới 3 hộp được chiết khấu 5% khi đến mua trực tiếp tại cửa hàng.
- Khách hàng tỉnh lẻ vui lòng thanh toán trước.
- Liên hệ đặt bánh qua hotline -zalo: 0903149581
- Địa chỉ cửa hàng: 1556 Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
Bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô năm 2019 theo hình ảnh
Bảng giá bánh trung thu kinh đô năm 2019 – dòng biếu tặng

Bảng giá bánh trung thu kinh đô trăng vàng năm 2019
Bảng giá bánh trung thu kinh đô năm 2019 dòng cao cấp

Mẫu hộp bánh trung thu kinh đô năm 2019
Hiện kinh đô đang có nhiều loại mẫu hộp được chia thành 2 dòng sản phầm chính là: dòng biếu tặng và mẫu hộp dòng bánh trắng văng cao cấp.
Mẫu hộp bánh trung thu kinh đô dòng biếu tặng
Mẫu hộp dòng bánh phổ thông với mẫu mã thanh lịch trang nhã, màu sắc tươi trẻ phù hợp cho việc biếu tặng người thân, bạn bè.




Mẫu hộp bánh trung thu kinh đô dòng trăng vàng cao cấp
Dòng bánh trung thu kinh đô trăng vàng cao cấp với mẫu mã và màu sắc đa dạng, chất liệu hộp từ gỗ, lụa, mạ vàng cao cấp. Mẫu mã sang trọng, tinh tế phù hợp cho việc ngoai giao kinh doanh, biếu tặng đối tác cấp cao.







Bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô mới nhất năm 2019 không có nhiều thay đổi so với năm trước. Mức giá các loại bánh có tăng nhẹ từ 5.000 – 10.000 ngàn đồng tùy loại bánh. Nhìn chung năm nay Cty kinh Đô không ra dòng bánh mới chỉ tập trung phát triển về chất lượng và bao bì sản phẩm là chính. Mức chiết khấu bánh trung thu kinh đô năm 2019 tương đối tốt. Kính chúc mọi người một mùa Trung Thu an lành.
Liên hệ mua bánh:
Tin liên quan