Viet8.net xin cập nhật giá vàng hôm nay ngày 27/07/2024 trên toàn quốc. Giá vàng Thế giới bỉnh ổn không thay đổi nhiều . Giá vàng miếng SJC không đổi, vàng nhẫn tăng nhẹ. Đây là bảng giá vàng SJC, 9999, 24K, 18K, 14K, 10K niêm yết chính thức của công ty SJC. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cập nhật giá vàng của các doanh nghiệp vàng lớn khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín…
Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 27/07/2024 của thương hiệu SJC.
Chúng tôi liên tục cập nhật giá vàng SJC chiều nay của tất cả các loại vàng: Giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn, giá vàng nữ trang, giá vàng 24k (99,99%), giá vàng 18k (75%), giá vàng 14K (58,3%), giá vàng 10K (41,7%) .
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
SJC 1L, 10L, 1KG | 77,500,000 | 79,500,000 |
SJC 5C | 77,500,000 | 79,520,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 77,500,000 | 79,530,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ |
75,500,000 | 77,000,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.3 CHỈ, 0.5 CHỈ |
75,500,000 | 77,100,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 75,400,000 | 76,500,000 |
NỮ TRANG 99% | 73,743,000 | 75,743,000 |
NỮ TRANG 68% | 49,675,000 | 52,175,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 29,554,000 | 32,054,000 |
* Giá vàng được cập nhật lúc hôm nay ngày 27/7/2024
So sánh giá vàng hôm nay và hôm qua SJC, PNJ, DOJI, BTMC….
Giá vàng miếng SJC không đổi, vàng nhẫn SJC tăng nhẹ. Vàng thương hiệu PNJ tăng nhẹ. Các Thương hiệu khác không đổi
Sản phẩm Triệu đồng/lượng |
Hôm nay (27/7/2024) | Hôm qua (26/7/2024) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
Giá vàng thế giới | 2.386,1$ -0.7$ | 2.387,1$ -0.7$ | 2.386,8$ | 2.387,8$ |
DOJI AVPL/SJC HN | 77,5 | 79,5 | 77,5 | 79,5 |
DOJI AVPL/SJC HCM | 77,5 | 79,5 | 77,5 | 79,5 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 77,5 | 79,5 | 77,5 | 79,5 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 77,5 | 79,53 | 77,5 | 79,53 |
SJC 5c | 77,5 | 79,52 | 77,5 | 79,52 |
Vàng nhẫn 99,99 | 75,5 +200K | 77 +200K | 75,3 | 76,8 |
Hà Nội PNJ | 75,6 +250K | 77,06 +200K | 75,35 | 76,86 |
Hà Nội SJC | 77,5 | 79,5 | 77,5 | 79,5 |
TPHCM PNJ | 75,6 +250K | 77,06 +200K | 75,35 | 76,86 |
TPHCM SJC | 77,5 | 79,5 | 77,5 | 79,5 |
Nhẫn PNJ 24K | 75,6 +250K | 77,06 +200K | 75,35 | 76,86 |
Nữ trang PNJ 24K | 75,5 +300K | 76,3 +300K | 75,2 | 76 |
* Giá vàng được cập nhật lúc: ngày 27/7/2024
Viet8.net xin cập nhất giá vàng hôm nay ngày 27/07/2024 tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chúng tôi cập nhật đầy đủ giá vàng các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, BTMC… Bên cạnh đó chúng tôi có bảng so sánh giá vàng tăng giảm hôm nay và hôm qua để quý bạn độc dễ theo dõi. Giá vàng thế giới hôm nay bình ổn trở lại, Giá vàng miếng SJC không đổi. Vàng nhẫn SJC, và vàng thương hiệu PNJ tăng nhẹ.
Xem thêm : Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 26/07/2024. Thế giới tăng nhẹ, vàng miếng không đổi.