Update thông tin giá vàng trong nước hôm nay mới nhất. Ghi nhận giá vàng 24k hôm nay tại Bình Dương tăng cao ngất ngưỡng.
Chi tiết giá vàng 24k hôm nay tại Bình Dương
Theo thông tin ghi nhận mới nhất từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay vào lúc 9:35:40. Ghi nhận giá vàng 24k tại Bình Dương tăng cao đột biến. Cụ thể mức giá bán ra từ 58.85 triệu đồng/lượng lên 59.35 triệu đồng/lượng ghi nhận tăng 500 ngàn đồng/lượng.
Giá vàng 24k tại Bình Dương | Giá vàng hôm nay |
Mua vào | 58.850 |
Bán ra | 59.350 |
Xem thêm giá vàng SJC, 9999, 24k, 18k, 14k trong nước hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 58.600 | 59.850 |
Vàng SJC 5 chỉ | 58.600 | 59.870 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 58.600 | 59.880 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.150 | 56.350 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.150 | 56.450 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.750 | 56.050 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.995 | 55.495 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.192 | 42.192 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.830 | 32.830 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.525 | 23.525 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 58.590 | 59.870 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 58.570 | 59.880 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.850 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.850 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.850 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 58.620 | 59.900 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
Giá vàng 24k hôm nay tại tiệm vàng Bảo Ngọc
tiệm vàng Bảo Ngọc | |
Mua vào | 58.830 |
Bán ra | 59.350 |
Giá vàng 24k hôm nay tại tiệm vàng Kim Hoa
tiệm vàng Kim Hoa | |
Mua vào | 58.840 |
Bán ra | 59.350 |
Giá vàng 24k hôm nay tại Hồng Trang
tiệm vàng Hồng Trang | |
Mua vào | 58.720 |
Bán ra | 59.350 |
Giá vàng 24k hôm nay tại tiệm vàng Kim Châu
tiệm vàng Kim Châu | |
Mua vào | 47.520 |
Bán ra | 48.390 |
Xem thêm giá vàng SJC tại các Ngân Hàng
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | Mua vào | Bán ra |
EXIMBANK | 58,650 | 59,250 |
ACB | 58,500 | 59,200 |
Sacombank | 58,550 | 59,550 |
SCB | 58,600 | 59,200 |
MARITIME BANK | 58,200 | 59,500 |
TPBANK GOLD | 58,300 | 59,200 |
Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | Mua vào | Bán ra |
DOJI HCM | 58,800 | 59,500 |
DOJI HN | 58,550 | 59,300 |
PNJ HCM | 58,200 | 59,400 |
PNJ Hà Nội | 58,200 | 59,400 |
Phú Qúy SJC | 58,750 | 59,350 |
Mi Hồng | 58,600 | 59,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 58,100 | 59,100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 58,060 | 59,150 |
Bảo Tín Minh Châu | 58,560 | 59,700 |
Nhận định giá vàng 24k hôm nay tại Bình Dương
Nhìn chung giá vàng 24k hôm nay tại Bình Dương những ngày qua có nhiều chuyển biến tích cực luôn duy trì được mức giá khá tốt. Với mức giá bán hiện tại 59.350 triệu đồng/lượng. Bình Dương được ghi nhận là khu vực có mức giá bán khá cao tại miền Nam.
Tại các khu vực miền Nam, tính đến thời điểm hiện tại. TP. Hồ Chí Minh vẫn đang là khu vực có mức giá cao nhất với giá bán 59.850 triệu đồng/lượng. Xếp thứ 2 đó là Bình Dương 48.390 triệu đồng/lượng
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay. Ghi nhận từ sàn giao dịch vàng thế giới Kitco giá vàng thế giới đang ở mức là 2.050 USD/ounce. Tăng mạnh 23 USD/ounce so với mức giá hôm qua. Như vậy tăng khoảng 1.55% so với hôm qua.
Dự báo giá vàng tại Bình Dương trong những ngày tới có xu hướng ổn định. Với mức giá vàng hiện tại Bình Dương sẽ dần đi vào ổn định trong những ngày tới. Thị trường giá vàng tại Bình Dương cũng khá nổi trội nên cũng hiểu nguyên nhân vì sao giá vàng tại đây tăng cao như vậy
Thông tin giá vàng 24k hôm nay tại Bình Dương đến đây xin tạm dừng. Viet8 sẽ gửi đến bạn đọc những tin tức mới nhất khi có biến động từ thị trường giá vàng trong nước. Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục giá vàng trong nước hôm nay mỗi ngày để cập nhật cho mình những thông tin mới nhất nhé.