Update thông tin giá vàng trong nước hôm nay mới nhất. Ghi nhận giá vàng 24k hôm nay tại Lạng Sơn bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm vào cuối tuần.
Thông tin giá vàng 24k hôm nay tại Lạng Sơn
Những ngày qua giá vàng trong nước liên tục tăng lên khá cao. Nhiều nơi tăng mạnh 500 – 800 ngàn đồng. Hôm nay theo ghi nhận từ thị trường giá vàng trong nước. Giá vàng trên thế giới bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Điều này đã kéo theo giá vàng trong nước và giá vàng tại Lạng Sơn cũng đồng loạt giảm. Cụ thể giá vàng 24k tại Lạng Sơn hôm nay ghi nhận lúc 10:35:20 cùng ngày. Mức giá bán từ 48.250 triệu đồng/lượng giảm còn 48.150 triệu đồng/lượng. Như vậy giảm 100 ngàn đồng/lượng.
Thông tin giá vàng 24k tại các tiệm vàng ở Lạng Sơn
Tên cửa hàng vàng bạc tại Lạng Sơn | Mua vào | Bán ra | ||
Tiệm vàng Hoàng Long – 112 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thu | 47.105 | 48.250 | ||
Tiệm vàng Hoàng Phượng – 124 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ | 47.125 | 48.230 | ||
Tiệm vàng Thắng Hoa – 512 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ | 47.105 | 48.255 | ||
Tiệm vàng Mai Chung – 35 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn | 47.105 | 48.255 | ||
Tiệm vàng Kim Trang – 53 Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn | 47.115 | 48.250 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Bảng giá vàng SJC, 9999, 24k, 18k, 14k trong nước hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 47.550 | 48.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 45.500 | 46.500 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45.500 | 46.600 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 45.100 | 46.200 | |
Vàng nữ trang 99% | 44.243 | 45.743 | |
Vàng nữ trang 75% | 33.103 | 34.803 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 25.387 | 27.087 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.717 | 19.417 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 47.550 | 48.370 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 47.550 | 48.370 |
Nha Trang | Vàng SJC | 47.540 | 48.370 |
Cà Mau | Vàng SJC | 47.550 | 48.370 |
Bình Dương | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Huế | Vàng SJC | 47.520 | 48.380 |
Bình Phước | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 47.550 | 48.350 |
Miền Tây | Vàng SJC | 47.550 | 48.350 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 47.550 | 48.350 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 47.570 | 48.400 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 47.550 | 48.370 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Hậu Giang | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Phan Rang | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Hạ Long | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 47.530 | 48.370 |
Đơn vị Tính: Ngàn đồng/lượng |
Xem thêm giá vàng SJC tại các Ngân Hàng
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | Mua vào | Bán ra |
EXIMBANK | 47,650 | 48,250 |
ACB | 47,500 | 48,200 |
Sacombank | 47,550 | 48,550 |
SCB | 47,600 | 48,200 |
MARITIME BANK | 47,200 | 48,500 |
TPBANK GOLD | 47,300 | 48,200 |
Bảng giá vàng các tổ chức lớn
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | Mua vào | Bán ra |
DOJI HCM | 47,800 | 48,500 |
DOJI HN | 47,550 | 48,300 |
PNJ HCM | 47,200 | 48,400 |
PNJ Hà Nội | 47,200 | 48,400 |
Phú Qúy SJC | 47,750 | 48,350 |
Mi Hồng | 47,600 | 48,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 47,100 | 48,100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 47,060 | 48,150 |
Nhận định giá vàng 24k hôm nay tại Lạng Sơn
Tổng quan lại giá vàng 24k hôm nay tại Lạng Sơn không có nhiều sự thay đổi. Mặc dù với mức giá hôm nay giảm hẳn 100 ngàn đồng/lượng. Thế nhưng với giá bán 48.250 triệu đông/lượng tại đây vẫn được ghi nhận là có giá khá tốt trên mặt bằng chung trong nước.
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay, tính đến đầu giờ sáng. Sàn giao dịch Kitco đang ở mức 1728,70 USD/ounce, giảm khoảng 11 USD so với ngày hôm qua.
Dự đoán giá vàng tại Lạng Sơn trong thời gian tới có thể sẽ ổn định với mức giá trên, hoặc dao động ít nhiều trong khoảng 100 – 200 ngàn đồng/lượng.
Như vậy thông tin giá vàng 24k hôm nay tại Lạng Sơn đến đây xin tạm dừng. Viet8.net sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất khi có sự thay đổi trên thị trường giá vàng trong nước. Đừng quên theo dỗi chuyên mục giá vàng trong nươc hôm nay tại Mục Kinh Doanh để nắm bắt được tình hình giá vàng mới nhất mỗi ngày nhé!
Xem thêm: Giá vàng 24k hôm nay tại Thanh Hóa giữ đà tăng trưởng