Cập nhật tin tức mới nhất từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay. Ghi nhận giá vàng 24k hôm nay tại TP.HCM tăng mạnh so với hôm qua.
Chi tiết giá vàng 24k hôm nay tại TP.HCM
Theo thông tin ghi nhận mới nhất từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay vào lúc 8:30:15 sáng nay. Ghi nhận giá vàng 24k tại TP.HCM hôm nay tăng mạnh. Cụ thể mức giá bán ra từ 58.850 triệu đồng/lương tăng mạnh lên 59.950 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 24k tại TP.HCM | giá vàng hôm nay |
Mua vào | 58.750 |
Bán ra | 59.950 |
Xem thêm giá vàng SJC, 9999, 24k, 18k, 14k trong nước hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 58.600 | 59.850 |
Vàng SJC 5 chỉ | 58.600 | 59.870 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 58.600 | 59.880 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.150 | 56.350 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.150 | 56.450 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.750 | 56.050 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.995 | 55.495 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.192 | 42.192 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.830 | 32.830 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.525 | 23.525 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 58.590 | 59.870 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 58.570 | 59.880 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.850 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.850 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.850 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 58.620 | 59.900 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 58.600 | 59.870 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 58.580 | 59.870 |
Tham khảo giá vàng tại các tiệm vàng uy tín ở TP.HCM
Cửa hàng trang sức PNJ
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 |
PNJ | 57.000 | 57.500 | |
SJC | 60.100 | 61.500 | |
Hà Nội | PNJ | 57.000 | 57.500 |
SJC | 60.100 | 61.500 | |
Đà Nẵng | PNJ | 57.000 | 57.500 |
SJC | 60.100 | 61.500 | |
Cần Thơ | PNJ | 57.000 | 57.500 |
SJC | 60.100 | 61.500 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 57.000 | 57.500 |
Nữ trang 24K | 56.400 | 57.200 | |
Nữ trang 18K | 41.650 | 43.050 | |
Nữ trang 14K | 32.210 | 33.610 | |
Nữ trang 10K | 22.550 | 23.950 |
Trang Sức DOJI
Giá vàng trong nước
|
Mua
|
Bán
|
---|---|---|
AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) |
59,800
|
61,200
|
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) |
59,800
|
61,200
|
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) |
59,800
|
61,300
|
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) |
59,800
|
61,300
|
AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) |
59,500
|
61,300
|
AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) |
59,500
|
61,300
|
Nguyên liêu 9999 – HN(99.9) |
55,500
|
57,500
|
Nguyên liêu 999 – HN(99) |
55,400
|
57,400
|
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) |
59,800
|
61,200
|
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) |
59,800
|
61,200
|
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC
HỒ CHÍ MINH | ||
---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 58.600 | 59.850 |
Vàng SJC 5 chỉ | 58.600 | 59.870 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 58.600 | 59.880 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.150 | 56.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.150 | 56.450 |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.750 | 56.050 |
Vàng nữ trang 99% | 53.995 | 55.495 |
Vàng nữ trang 75% | 40.192 | 42.192 |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.830 | 32.830 |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.525 | 23.525 |
Xem thêm giá vàng SJC tại các Ngân Hàng
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | Mua vào | Bán ra |
EXIMBANK | 58,650 | 59,250 |
ACB | 58,500 | 59,200 |
Sacombank | 58,550 | 59,550 |
SCB | 58,600 | 59,200 |
MARITIME BANK | 58,200 | 59,500 |
TPBANK GOLD | 58,300 | 59,200 |
Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | Mua vào | Bán ra |
DOJI HCM | 58,800 | 59,500 |
DOJI HN | 58,550 | 59,300 |
PNJ HCM | 58,200 | 59,400 |
PNJ Hà Nội | 58,200 | 59,400 |
Phú Qúy SJC | 58,750 | 59,350 |
Mi Hồng | 58,600 | 59,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 58,100 | 59,100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 58,060 | 59,150 |
Bảo Tín Minh Châu | 58,560 | 59,700 |
Nhận định giá vàng 24k hôm nay tại TP.HCM
Tổng kết giá vàng 24k hôm nay tại TP.HCM những ngày qua luôn có mức giá cao. Ghi nhận với mức giá bán hiện tại là 59.950 triệu đồng/lượng. TP.HCM có mức giá cao nhất trong khu vực Đông Nam Bộ
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay. Ghi nhận từ sàn giao dịch vàng thế giới Kitco giá vàng thế giới đang ở mức là 2.025 usd/ounce. Tăng hơn 50 USD so với hôm qua. ước tính tăng khoảng 2.50% so với hôm qua.
Dự báo giá vàng tại TP.HCM trong thời gian tới sẽ có xu hướng tăng cao. Khu vực TP.HCM là khu vực trung tâm có nhu cầu mua bán cao nhất thị trường. Nên cũng dễ hiểu giá vàng tại đây luôn có mức giá cao nhất khu vực Đông Nam Bộ.
Thông tin giá vàng 24k hôm nay tại TP.HCM đến đây xin tạm dừng. Viet8 sẽ gửi đến bạn đọc những tin tức mới nhất khi có biến động từ thị trường giá vàng trong nước. Đừng quên theo dõi chuyên mục giá vàng trong nước hôm nay mỗi ngày để cập nhật cho mình những thông tin mới nhất nhé.
Xem thêm: Giá vàng 24k hôm nay tại Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng