Cập nhật Giá vàng Đắk Nông hôm nay, theo ghi nhận mới nhất từ thị trường giá vàng trong nước, giá vàng tại Đắk Nông giảm nhẹ 50 ngàn đồng/lượng.
Tóm tắt nội dung
Giá vàng Đắk Nông hôm nay bao nhiêu
Theo thông tin mới nhất từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay, ghi nhận Giá vàng Đắk Nông hôm nay giảm nhẹ trong ngày, giá vàng 9999 hôm nay bán ra với mức 56.290 triệu đồng/lượng giảm 50 ngàn đồng/lượng.
Giá vàng Đắk Nông hôm nay | giá vàng hôm nay |
Mua vào | 55.250 |
Bán ra | 56.290 |
Xem thêm giá vàng SJC, 9999, 24k, 18k, 14k trong nước hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 59.800 | 61.700 |
Vàng SJC 5 chỉ | 59.800 | 61.720 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 59.800 | 61.730 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.600 | 56.900 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.600 | 57.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 55.200 | 56.500 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 54.241 | 55.941 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.529 | 42.529 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 31.093 | 33.093 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.713 | 23.713 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 59.790 | 61.720 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 59.770 | 61.730 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.700 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.700 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.700 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 59.820 | 61.750 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 59.800 | 61.720 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 59.780 | 61.720 |
Mở cửa đầu giờ sáng, giá vàng giao dịch ở mức cao, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 43,200 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,45 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 120 nghìn đồng so với sáng qua ở chiều mua vào.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,67 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Gia vàng miêng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 43,65 triệu đồng/lượng.
Xem thêm giá vàng SJC tại các Ngân Hàng
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | Mua vào | Bán ra |
EXIMBANK | 58,650 | 59,250 |
ACB | 58,500 | 59,200 |
Sacombank | 58,550 | 59,550 |
SCB | 58,600 | 59,200 |
MARITIME BANK | 58,200 | 59,500 |
TPBANK GOLD | 58,300 | 59,200 |
Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | Mua vào | Bán ra |
DOJI HCM | 58,800 | 59,500 |
DOJI HN | 58,550 | 59,300 |
PNJ HCM | 58,200 | 59,400 |
PNJ Hà Nội | 58,200 | 59,400 |
Phú Qúy SJC | 58,750 | 59,350 |
Mi Hồng | 58,600 | 59,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 58,100 | 59,100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 58,060 | 59,150 |
Bảo Tín Minh Châu | 58,560 | 59,700 |
Nhận định Giá vàng Đắk Nông hôm nay
Nhìn chung Giá vàng Đắk Nông hôm nay bất động trong nhiều ngày. Với mức giá bán hiện tại Đắk Nông không có nhiều chuyển biến, không thấp quá so với mức trung bình trong nước.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 28,4 USD xuống 2.034,8 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm xuống gần 2.028 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York tăng 9,6 USD lên 2.023,9 USD/ounce.
Giá vàng thế giới phiên ngày thứ Sáu đã giảm khá mạnh do áp lực chốt lời gia tăng. Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã có lần đầu tiên chạm mốc 2.000 USD/ounce, sau đó tiến lên 2.050 USD/ounce, và có thời điểm đã thiết lập mức kỷ lục mới tại mốc 2.089,2 USD/ounce.
Thông tin Giá vàng Đắk Nông hôm nay đến đây xin tạm dừng. Viet8 sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những tin tức mới nhất khi có biến động từ thị trường giá vàng trong nước. Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục giá vàng trong nước hôm nay mỗi ngày để cập nhật cho mình những thông tin mới nhất nhé.