Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

0
133
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Cùng Viet8.net tổng hợp lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại hệ thống ngân hàng tháng 7/2024. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất là  6.1%/năm, Kỳ hạn 1 tháng cao nhất là 3,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Kỳ hạn 1 tháng cao nhất .

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn 1 tháng cao nhất là 3.7̀̀%/ năm tại BV Bank, NCB Bank, KienLong Bank, MSB , OCB. Cao thứ hai là 3.5̀%/ năm tại ngân hàng Bắc Á và Eximbank

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7
BVBANK 3,7 3,8 5,1 5,5 5,8 6
OCB 3,7 3,9 4,9 5 5,2 5,4
MSB 3,7 3,7 4,6 4,6 5,4 5,4
EXIMBANK 3,5 4,3 5,2 4,5 5 5,1
BAC A BANK 3,5 3,7 4,9 5 5,5 5,6
CBBANK 3,4 3,6 5,15 5,1 5,3 5,55
OCEANBANK 3,4 3,8 4,8 4,9 5,5 6,1
VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7

 

10 Ngân hàng có lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng.

ký hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay là 5.6%/ năm tại An Bình Bank. Thấp nhất trong Top 10 là ngân hàng Phường Đông OCB, Bắc Á Bank, HD Banks với 4.9%/năm.

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
ABBANK 3,2 4 5,6 5,8 6 5,7
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
EXIMBANK 3,5 4,3 5,2 4,5 5 5,1
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7
CBBANK 3,4 3,6 5,15 5,1 5,3 5,55
BAOVIETBANK 3,1 3,9 5,1 5,2 5,6 5,9
BVBANK 3,7 3,8 5,1 5,5 5,8 6
HDBANK 3,25 3,25 4,9 4,7 5,5 6,1
BAC A BANK 3,5 3,7 4,9 5 5,5 5,6
OCB 3,7 3,9 4,9 5 5,2 5,4

 

Top 10 Ngân hàng có lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng.

3 Ngân hàng có mức lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 12 tháng gọi tên: An Bình Bank 6̀%, Ngân hàng Bản Việt – BVBank với 5.8% và GPbank với 5.75%.

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
ABBANK 3,2 4 5,6 5,8 6 5,7
BVBANK 3,7 3,8 5,1 5,5 5,8 6
GPBANK 3 3,52 4,85 5,2 5,75 5,85
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7
BAOVIETBANK 3,1 3,9 5,1 5,2 5,6 5,9
BAC A BANK 3,5 3,7 4,9 5 5,5 5,6
OCEANBANK 3,4 3,8 4,8 4,9 5,5 6,1
HDBANK 3,25 3,25 4,9 4,7 5,5 6,1
MSB 3,7 3,7 4,6 4,6 5,4 5,4

 

Top 10 Ngân hàng có lãi suất cao nhất kỳ hạn 18 tháng.

6.1% là mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng hiện nay. 3 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), OceanBank – Ngân hàng Đại Dương Và HD bank. 

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
OCEANBANK 3,4 3,8 4,8 4,9 5,5 6,1
HDBANK 3,25 3,25 4,9 4,7 5,5 6,1
BVBANK 3,7 3,8 5,1 5,5 5,8 6
BAOVIETBANK 3,1 3,9 5,1 5,2 5,6 5,9
VIETBANK 3,4 3,6 4,6 4,7 5,3 5,9
GPBANK 3 3,52 4,85 5,2 5,75 5,85
PGBANK 3,2 3,5 4,5 4,5 5,3 5,8
ABBANK 3,2 4 5,6 5,8 6 5,7
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7

 

Tổng hợp lãi suất ngân hàng trên toàn hệ thống. Xếp từ thấp đến cao. 

Những ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất hệ thống hiện tại thuộc nhóm Big4. Những ngần hàng thuộc nhà nước như Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân Hàng NNPT Nông Thông, Ngân hàng Công Thương, và NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- BIDV. Là những ngân hàng có mức lãi suất ổn định và thấp nhất hiện nay. Mức lãi suất 1 tháng thấp nhất chỉ 1.6%, 18 tháng chỉ 3.9%.

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
ACB 2,8 3,1 3,9 4 4,7 4,7
SACOMBANK 2,7 3,2 4 4,1 4,9 5,1
DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7
SAIGONBANK 2,5 2,8 4,1 4,4 5,3 5,6
SEABANK 3,2 3,7 4,2 4,4 4,95 5,7
TECHCOMBANK 2,85 3,25 4,25 4,25 4,95 4,95
PVCOMBANK 3,15 3,15 4,3 4,3 4,8 5,5
VIB 3,1 3,3 4,3 4,4 4,9
MB 3,3 3,7 4,4 4,4 5,1 5
PGBANK 3,2 3,5 4,5 4,5 5,3 5,8
TPBANK 3,3 3,6 4,5 5,2 5,4
VIETBANK 3,4 3,6 4,6 4,7 5,3 5,9
NAM A BANK 3,1 3,8 4,6 5,1 5,4 5,7
MSB 3,7 3,7 4,6 4,6 5,4 5,4
LPBANK 3,4 3,5 4,7 4,8 5,1 5,6
SHB 3,3 3,4 4,7 4,8 5,2 5,5
VPBANK 3,1 3,5 4,7 4,7 5,2 5,2
OCEANBANK 3,4 3,8 4,8 4,9 5,5 6,1
VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7
GPBANK 3 3,52 4,85 5,2 5,75 5,85
HDBANK 3,25 3,25 4,9 4,7 5,5 6,1
BAC A BANK 3,5 3,7 4,9 5 5,5 5,6
OCB 3,7 3,9 4,9 5 5,2 5,4
BVBANK 3,7 3,8 5,1 5,5 5,8 6
BAOVIETBANK 3,1 3,9 5,1 5,2 5,6 5,9
CBBANK 3,4 3,6 5,15 5,1 5,3 5,55
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7
EXIMBANK 3,5 4,3 5,2 4,5 5 5,1
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
ABBANK 3,2 4 5,6 5,8 6 5,7

Đặt Biệt ở những ngân hàng đang bị kiểm soát đặt biệt như SCB hay Đông Á Bank. lãi suất huy động đang ở mức khá thấp.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay thường ở các ngân hàng thương mại tư nhân nhỏ. Lãi sất thấp nhất tại những ngân hàng thương mại nhà nước như BIDV, VCB, AGRBANK, Vietinbank. Mức lãi suất cao nhât là 6.1̀̀%/năm thấp nhất là 1.6%/ năm.

>> Xem thêm : Bảng giá vàng hôm nay mới nhất 15/7/2024

Previous articleBảng giá vàng hôm nay mới nhất 15/7/2024: Cập nhật lúc: 08:55
Next articleBảng giá vàng hôm nay mới nhất 16/7/2024: Cập nhật lúc: 17:20

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here